服務(wù)熱線
0550-7309788
型號(hào):
產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-18
簡(jiǎn)要描述:
SWP-CA101熱工寶典系列主要是為工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)熱工儀表及系統(tǒng)的校驗(yàn)維護(hù)而設(shè)計(jì)的,儀表提供完善而實(shí)用的功能,操作簡(jiǎn)單。
一、SWP-CA101熱工寶典系列特性 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CA101 熱工信號(hào)校驗(yàn)儀主要是為工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)熱工儀表及系統(tǒng)的校驗(yàn)維護(hù)而設(shè)計(jì)的,儀表提供完善而實(shí)用的功能,操作簡(jiǎn)單。儀表采用單片機(jī)作為 CPU ,集大規(guī)模數(shù)字轉(zhuǎn)換集成電路和大屏幕液晶顯示技術(shù)于一體,具有輸出、測(cè)量、手冊(cè)和 24VDC 配電功能,且四項(xiàng)功能可同時(shí)工作,同屏顯示輸出和測(cè)量值以及對(duì)應(yīng)的 ITS-90 標(biāo)準(zhǔn)值(熱電阻和熱電偶)。并配備超大容量可充電電池,攜帶方便,能方便地完成工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)熱工儀表(傳感器、變送器、顯示儀表、控制系統(tǒng))的檢修、校驗(yàn)。其具有如下的使用特點(diǎn): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、SWP-CA101熱工寶典系列技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 直流信號(hào)輸入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2直流信號(hào)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3 性能指標(biāo): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度: -10~50 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貯存溫度: -27~70 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L × W1(W2) × H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: mm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 × 131(95) × 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、操作方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 儀表面版 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 液晶顯示屏:顯示測(cè)量及輸出信號(hào)的相關(guān)信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 電源開關(guān):按下電源 ON 開關(guān),接通電源。 OFF 關(guān)斷電源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 鍵盤: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?數(shù)字區(qū):直接輸入要輸出的量或查詢的值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑵ :主畫面和查詢畫面時(shí)設(shè)定光標(biāo)位數(shù)值,參數(shù)設(shè)定時(shí)選擇要修改的參數(shù)項(xiàng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?img src="http://www.cntiankang.cn/admin/editubb/UploadFile/200851714116192.jpg" width="38" height="13" alt="" /> :設(shè)定光標(biāo)位。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?ENT :回車鍵,確定選定的項(xiàng)操作有效 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?ESC :在主畫面時(shí)進(jìn)入熱工寶典查詢,參數(shù)設(shè)置時(shí)為退出參數(shù)設(shè)置畫面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?FUN :測(cè)量或輸出的類型切換。測(cè)量時(shí)由 DCV 、 DCmA 、 DCmV 、 RTD 、 TC 、 F 順序循環(huán)切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出時(shí)由 DCV 、 DCmA 、 DCmV 、 TC 順序循環(huán)切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑺ Range :測(cè)量或輸出中的 RTD 、 TC 的類型范圍切換。 RTD 由 Cu50 、 Pt100 順序切換, TC 由 S 、 K 、 E 、 T 、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J、 B 、 R 、 N 順序切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?Zero :輸出值復(fù)位為 0 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?、?ON 、 OFF :電源開關(guān)。按下 ON 2 秒鐘,電源開關(guān)接通。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸入輸出端子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
端子分為 OUT 區(qū)和 IN 區(qū), OUT 區(qū)作為信號(hào)輸出用, IN 區(qū)為信號(hào)測(cè)量用。紅色的端子為正級(jí),黑色的端子為負(fù)極。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 頂端面圖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)電池電量不足的時(shí)候(屏幕閃動(dòng)或者按開機(jī)鍵無法開機(jī)),將充電器插在此孔充電。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 測(cè)量和輸出操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>DCmA —>DCmV — >TC — >F — >DCV )。改變輸出值可以通過兩種方式實(shí)現(xiàn):①通過左右方向鍵選擇光標(biāo)的 圖 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
位置,通過上下鍵修改該位的值;②直接通過數(shù)字鍵盤區(qū)輸入數(shù)值,輸入完一位后光標(biāo)自動(dòng)向右移一位,小數(shù)點(diǎn)位自動(dòng)跳過,到末尾自 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動(dòng)跳到起始位(以下所有的數(shù)值輸入都可通過這兩種方式實(shí)現(xiàn)修改)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這時(shí)可以測(cè)量和輸出直流電流,在附加信息欄里顯示當(dāng)前測(cè)量或輸出值對(duì)應(yīng)的 4~20mA 的百分比,當(dāng)測(cè)量值或輸出值超 4~20mA 的 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
范圍時(shí),百分比不顯示。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這時(shí)可以測(cè)量和輸出直流電流,在附加信息欄里不顯示任何附加信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這時(shí)可以測(cè)量熱電阻,在附加信息欄里顯示當(dāng)前測(cè)量的溫度對(duì)應(yīng)與 ITS-90 標(biāo)準(zhǔn)中的電阻值。按 Measure 中的 Range 可進(jìn)行測(cè) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量的熱電阻類型切換,切換順序如下( Cu50 — >Pt100 — >Cu50 )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
這時(shí)可以測(cè)量和輸出熱電偶,在附加信息欄里顯示當(dāng)前測(cè)量的溫度對(duì)應(yīng)與 ITS-90 標(biāo)準(zhǔn)中的毫伏值,以及冷端溫度補(bǔ)償?shù)姆绞胶蜏?/div> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
度(Auto 表示是使用儀表內(nèi)部自帶的溫度測(cè)量值作為冷端溫度補(bǔ)償, Man 表示以某一設(shè)定值作為冷端溫度補(bǔ)償,溫度的設(shè)定請(qǐng)參考 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)置一節(jié))。按 Measure 中的 Range 可進(jìn)行測(cè)量的熱電偶類型切換,切換順序如下( S — >K — >E — >T — >J — >B — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
>R — >N —>S )。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 參數(shù)設(shè)置操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在操作可以進(jìn)行一些參數(shù)的查看和修改。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主畫面時(shí)候按 ENT 鍵可進(jìn)入?yún)?shù)設(shè)置畫面,這時(shí)如果按 ESC 鍵即可退出參數(shù)設(shè)置畫面返回主畫面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
參數(shù)設(shè)置畫面如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下鍵選擇要修改參數(shù),當(dāng)選定某一個(gè)要修改參數(shù)后,按 ENT 鍵進(jìn)入?yún)?shù)值修改,如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
然后按照修改數(shù)值一樣的方法修改參數(shù)值,文字參數(shù)(如自動(dòng)或者手動(dòng))的修改只能通過上下鍵選擇具體的值。輸入正確的值后按 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENT鍵保存輸入的并返回參數(shù)項(xiàng)選擇畫面,如按 ESC 鍵不保存返回。所有參數(shù)都設(shè)置完后按 ESC 鍵返回主畫面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1 通用參數(shù)設(shè)置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3.2 二級(jí)參數(shù)設(shè)置 ( 非工程人員不得進(jìn)入二級(jí)參數(shù)。否則,將造成儀表測(cè)量錯(cuò)誤! ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在通用參數(shù)設(shè)置的校對(duì)密碼項(xiàng)輸入正確的密碼,按 Enter 鍵后,用向下鍵即可往下移動(dòng)到二級(jí)參數(shù)設(shè)置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 熱工寶典操作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用該操作可以查詢熱電偶和熱電阻的毫伏數(shù)或電阻值與溫度的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主畫面下,按 ESC 鍵即進(jìn)入熱工寶典查詢畫面。如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上下鍵選擇是熱電阻還是熱電偶,左右鍵選擇型號(hào),然后按 ENT 鍵,進(jìn)入查詢方式選擇畫面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選擇是通過溫度查詢電偶的毫伏值或電阻值,還是通過電偶的毫伏值或電阻值查詢溫度值。按 ENT 確認(rèn)后進(jìn)入查詢畫面: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入溫度值或毫伏數(shù)或電阻值,可以在zui下一欄看到所要查詢的值。按 ESC 鍵可以一級(jí)一級(jí)的往上退出該畫面,進(jìn)入主畫面。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 充電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)電池電量耗盡的時(shí)候(屏幕閃動(dòng)或者按開機(jī)鍵無法開機(jī)),把充電器由此口插入進(jìn)行充電,充電時(shí)候可同時(shí)進(jìn)行測(cè)量或者輸出, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)在充電的時(shí)候,綠燈閃爍,紅燈亮?xí)r候,表示已經(jīng)充滿。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 按鍵聲音和背光控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主畫面時(shí)候,同時(shí)按下小數(shù)點(diǎn)鍵和右方向鍵,可以在有無背光之間切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在主畫面時(shí)候,同時(shí)按下小數(shù)點(diǎn)鍵和左方向鍵,可以在有無按鍵聲音之間切換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
關(guān)機(jī)后能保持上次設(shè)定的狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、注意事項(xiàng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 測(cè)試和輸出時(shí),端子接線必須與操作*。比如:在輸出端子上接測(cè)量電壓,在電流端子上測(cè)量電壓,都有可能損壞儀表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 確認(rèn)每檔量程范圍,不能過量程使用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 儀表在有足夠光強(qiáng)處,不要使用背光,這樣可以延長(zhǎng)電池使用時(shí)間。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 當(dāng)儀表從室內(nèi)拿到現(xiàn)場(chǎng)并采用自動(dòng)溫度補(bǔ)償方式,溫差較大時(shí),應(yīng)把儀表在現(xiàn)場(chǎng)適應(yīng) 5 分鐘,使儀表內(nèi)藏的溫度傳感器的溫度和環(huán) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
境溫度*,從而準(zhǔn)確測(cè)量出環(huán)境溫度值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 輸出熱電偶信號(hào)時(shí),設(shè)定溫度應(yīng)大于等于補(bǔ)償?shù)臏囟?,使輸出的毫伏信?hào)為正值。 |
上一篇:SWP-LED系列儀表