服務(wù)熱線
0550-7309788
型號:
產(chǎn)品時(shí)間:2024-03-18
簡要描述:
HYA,HYA23,HYA53-市話電纜是為市內(nèi)通信網(wǎng)而設(shè)計(jì)的市內(nèi)通信電纜,主要用于傳輸音頻、150KHz及以下的模似信號和2048kbit/s及以下的數(shù)字信號。在一定條件下可用于傳輸2048kbit/s以上的數(shù)字信號。適用于城市、近郊及廠礦局部區(qū)域的電信線路中,電纜的工作環(huán)境溫度為-30~+60℃,敷設(shè)環(huán)境溫度不低于-5℃。
HYA,HYA23,HYA53-市話電纜用途
本產(chǎn)品是為市內(nèi)通信網(wǎng)而設(shè)計(jì)的市內(nèi)通信電纜,主要用于傳輸音頻、150KHz及以下的模似信號和2048kbit/s及以下的數(shù)字信號。在一定條件下可用于傳輸2048kbit/s以上的數(shù)字信號。適用于城市、近郊及廠礦局部區(qū)域的電信線路中,電纜的工作環(huán)境溫度為-30~+60℃,敷設(shè)環(huán)境溫度不低于 -5℃。
電纜型號表示方法
1)絕緣的類型與代表符號
Y--實(shí)芯聚烯烴絕緣
YF--泡沫聚烯烴絕緣
YP--泡沫/實(shí)芯皮聚烯烴絕緣
2)金屬屏蔽帶的類型與代表符號
A--涂塑鋁帶粘結(jié)屏蔽聚乙烯護(hù)套
3)結(jié)構(gòu)特征符號及表示意義
T--石油膏填充
C--自承式
4)電纜外護(hù)層形式與代表符號
23--雙層鋼帶繞包鎧裝聚乙烯護(hù)層
53--涂塑鋼帶縱包鎧裝聚乙烯護(hù)層
HYA,HYA23,HYA53-市話電纜型號及名稱(表1)
型 號 | 名 稱 | 敷設(shè) 場所 | |
阻燃類型(A、B、C) | |||
HYA | WDZ-HYA | 銅芯實(shí)心聚乙烯絕緣涂塑鋁帶粘接屏蔽聚烯烴護(hù)套(無鹵低煙阻燃)市內(nèi)通信電纜 | 架空 管道 |
HYA23 | WDZ-HYA23 | 銅芯實(shí)心聚乙烯絕緣涂塑鋁帶粘接屏蔽聚烯烴護(hù)套雙層鋼帶繞包鎧裝聚烯烴外被層(無鹵低煙阻燃)市內(nèi)通信電纜 | 直埋 |
HYA22 | - | 銅芯實(shí)心聚乙烯絕緣涂塑鋁帶粘接屏蔽聚烯烴護(hù)套雙層鋼帶繞包鎧裝聚氯乙烴外被層市內(nèi)通信電纜 | |
HYA53 | WDZ-HYA53 | 銅芯實(shí)心聚乙烯絕緣涂塑鋁帶粘接屏蔽聚烯烴護(hù)套皺紋鋼帶縱包鎧裝聚烯烴外被層(無鹵低煙阻燃)市內(nèi)通信電纜 | 直埋 |
HYAT | WDZ-HYAT | 銅芯實(shí)心聚乙烯絕緣油膏填充涂塑鋁帶粘接屏蔽聚烯烴護(hù)套(無鹵低煙阻燃)市內(nèi)通信電纜 | 管道 |
HYAT23 | WDZ-HYAT23 | 銅芯實(shí)心聚乙烯絕緣油膏填充涂塑鋁帶粘接屏蔽聚烯烴護(hù)套雙層鋼帶繞包鎧裝聚烯烴外被層(無鹵低煙阻燃)市內(nèi)通信電纜 | 直埋 |
HYAT23 | - | 銅芯實(shí)心聚乙烯絕緣油膏填充涂塑鋁帶粘接屏蔽聚烯烴護(hù)套雙層鋼帶繞包鎧裝聚氯乙烯外被層市內(nèi)通信電纜 | |
HYAT53 | WDZ-HYAT53 | 銅芯實(shí)心聚乙烯絕緣油膏填充涂塑鋁帶粘接屏蔽聚烯烴護(hù)套雙層鋼帶縱包鎧裝聚烯烴外被層(無鹵低煙阻燃)市內(nèi)通信電纜 | 直埋 |
HYAC | WDZ-HYAC | 銅芯實(shí)心聚乙烯絕緣油膏填充涂塑鋁帶粘接屏蔽聚烯烴護(hù)套自承式(無鹵低煙阻燃)市內(nèi)通信電纜 | 架空 |
電纜規(guī)格(表2)
型號 | 導(dǎo)體直徑 | ||||
0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |
標(biāo)稱對數(shù) | |||||
HYA | 2000~4000 | 10~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
HYA23 | 2000~3600 | 10~2400 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
HYA22 | 2000~3600 | 10~2400 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
HYA53 | 2000~3600 | 10~2400 | 10~1600 | 10~1000 | 10~600 |
HYAT | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
HYAT23 | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
HYAT22 | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
HYAT53 | 2000~3000 | 10~1600 | 10~1000 | 10~800 | 10~400 |
HYAC | - | 10~300 | 10~300 | 10~200 | 10~100 |
主要電氣性能
序 號 | 項(xiàng) 目 | 指標(biāo) 單位 | 導(dǎo)體標(biāo)稱直徑mm | |||
0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | |||
1 | 每根導(dǎo)體直流電阻20℃ 不大于 | Ω/km | 148.0 | 95.0 | 65.8 | 36.6 |
2 | 線對直流電阻不平衡20℃ 不大于 zui大值 平均值 | 5.0 1.5 | 5.0 1.5 | 5.0 1.5 | 5.0 1.5 | |
3 | 絕緣電阻20℃ D.C. 100~500V 不小于 每根絕緣線芯對其余絕緣線芯接屏蔽 | MΩ.km | 100003000 | |||
4 | 絕緣電氣強(qiáng)度 實(shí)芯聚烯烴絕緣導(dǎo)體之間 3s或1min 導(dǎo)體對屏蔽 3s或1min | V | 2000或1000 6000或3000 | |||
5 | 工作電容 0.8KHz或1KHz 10對以上 平均值 zui大值 zui大值/平均值 不大于 10對 平均值 zui大值 | nF/km | 52.0±2.0 57.0 1.09 52.0±4.0 58.0 | |||
6 | 電容不平衡 線對之間 不大于 線對對地 10對以上電纜 平均值 不大于 任意對數(shù) 不大于 | pF/km | 250 570 2630 | 250 570 2630 | 250 490 2630 | 200 490 2630 |
7 | 固有衰減+20℃ 實(shí)心聚烯烴絕緣電纜 150KHz 平均值 不大于 1024KHz 實(shí)心聚烯烴絕緣填充式電纜 150KHz 平均值 不大于 1024KHz | dB/km | 12.1 27.3 11.7 23.6 | 9.0 22.5 8.2 18.6 | 7.2 18.5 6.7 15.8 | 5.7 13.7 4.7 12.3 |
平均值與標(biāo)稱值偏差 10對電纜及以上 | % | -10~+15 | ||||
8 | 遠(yuǎn)端串音防衛(wèi)度 150KHz 基本單位子單位內(nèi)或10對、20對內(nèi),同層相鄰相隔一對的線對及中心層與它的相鄰層的各線對間的全部組合 功率平均值 不小于 任一線對組合 不小于 | dB/km | 69 58 | |||
9 | 近端串音衰減 1024KHz M-S不小于 電纜長度≥0.3km 10對電纜內(nèi)線對間全部組合 子單位內(nèi)線對間全部組合 20、30對電纜或基本單位內(nèi)線對間全部組合 相鄰子單位全部線對組合 超單位內(nèi)兩個(gè)相對基本單位或子單位間線對的全部組合 不同超單位內(nèi)基本單位或子單位間線對的全部組合 | dB | 53 54 58 63 64 70 79 | |||
10 | 電氣參數(shù)的變異 允許電氣參數(shù)變異的zui多線對數(shù) 標(biāo)稱線對數(shù)10 100 200 300 400 600 >600 任意線對直流電阻不平衡 zui大值 任意線對與地間電容不平衡 實(shí)心聚烯烴絕緣電纜 zui大值 | % pF/km | 1、2、3、4、6 7.0 3280 | |||
11 | 線芯混線、斷線 | 不斷線、不混線 | ||||
12 | 屏蔽銘帶的連續(xù)性 | 連續(xù) |
電纜結(jié)構(gòu)說明
1、導(dǎo)體:導(dǎo)電線芯標(biāo)稱直徑為0.32,0.4,0.5,0.6,0.7,0.8,0.9mm的軟銅線。
2、采用實(shí)芯聚烯烴、泡沫聚烯烴或泡沫實(shí)芯皮聚烯烴絕緣。
3、線對:由a、b兩根不同顏色的絕緣線芯絞合成線對。
4、纜芯結(jié)構(gòu):絞合線對組成12、13子單位,25對基本單位,50對、100對和200對超單位。單位外疏繞標(biāo)志色帶。纜芯通常由一個(gè)或多個(gè)單位組成。
5、填充物(僅用于填充型電纜);纜芯間隙填充阻水化合物。
6、綜合護(hù)層:纜芯外縱包一層雙面涂塑復(fù)合鋁帶作屏蔽,并在其外面擠包一層黑色低密度聚乙烯,共同形成擋潮護(hù)套層。
7、自承式電纜:采用8字形擠出模具,對自承鋼索與鋁塑縱包纜芯同時(shí)擠塑。
8、鎧裝(適用于鎧裝電纜23、22、53型);在綜合護(hù)層外繞包兩層鍍鋅鋼帶(適用于23、22型電纜)或縱包一層涂塑鋼帶(適用于53型電纜)。
9、外護(hù)(適用于鎧裝電纜23、22、53型):在鎧裝層上擠塑一層聚乙烯或聚氯乙烯。
10、可根據(jù)用戶要求提供防防鼠、白蟻、耐化學(xué)藥品及阻燃等功能電纜。